Inhalte und Methodik
Hier findest du das vollständige Kompetenzraster, die Modulübersicht und die Aufgabenverteilung im Paket.
Leitlinien
Diese Prinzipien steuern, wie Aufgaben gebaut und Feedback gegeben wird. Auf der Startseite halten wir uns kürzer. Hier ist die ausführliche Fassung.
- 01
Klarer Primärfokus
Jede Aufgabe hat einen erkennbaren Schwerpunkt. Sie soll nicht zehn Fähigkeiten gleichzeitig gleich stark prüfen.
- 02
Mehr als nur der Fokus
Weitere Merkmale wie Wortschatz, Satzbau oder Ton werden mitbeobachtet. Primär und sekundär bleiben getrennt, damit das Feedback nicht zerfasert.
- 03
Wiederholung in neuen Kontexten
Wichtige Fähigkeiten tauchen mehrfach auf: privat und beruflich, kurz und ausführlich, spontan und sorgfältig. Erst so wird ein zuverlässiges Bild möglich.
- 04
Angemessenheit statt Formalität
Formell ist nicht automatisch besser. Entscheidend ist, ob Register, Direktheit und Höflichkeit zur Situation und zum Gegenüber passen.
- 05
Kontraste als Lernmotor
Das Paket baut bewusst Gegensätze ein: erklären und überzeugen, sachlich und emotional, Erstfassung und Überarbeitung. An diesen Unterschieden wird Fortschritt sichtbar.
Aufgaben je Modul
14 Module, 36 Aufgaben. Die Codes verlinken auf die jeweiligen Aufgaben.
| Modul | Zugeordnete Aufgaben | Anzahl |
|---|---|---|
| 1. Spontane Gesprächsreaktion | S01, S17 | 2 |
| 2. Bitten, Ablehnen und Organisieren | S02, S25, S33 | 3 |
| 3. Empathie und emotionale Unterstützung | S03, S22 | 2 |
| 4. Konflikt, Kritik und Grenzen | S04, S15, S34 | 3 |
| 5. Beschwerde und Verhandlung | S20, S24, S26 | 3 |
| 6. Erklären und Anleiten | S06, S19 | 2 |
| 7. Beschreiben, Berichten und Erzählen | S09, S27 | 2 |
| 8. Berufliche Kommunikation | S05, S18, S21, S28, S35 | 5 |
| 9. Zusammenfassen und Priorisieren | S07, S23 | 2 |
| 10. Argumentieren und Überzeugen | S08, S16, S29 | 3 |
| 11. Akademisches Analysieren und Synthetisieren | S11, S30 | 2 |
| 12. Öffentliche und präsentierende Sprache | S12, S31 | 2 |
| 13. Kreatives und perspektivisches Schreiben | S10, S32 | 2 |
| 14. Umformulieren, Register wechseln und Überarbeiten | S13, S14, S36 | 3 |
| Gesamt | 36 | |
Die vier Bereiche im Detail
Typische Situationen, beobachtbare Fähigkeiten und geeignete Formate je Modul.
Bereich 1
Interaktion und Beziehung
| Nr. | Modul | Typische Situationen | Primär beobachtbare Fähigkeiten | Geeignete Formate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spontane Gesprächsreaktion | Auf eine unerwartete Aussage reagieren, nachfragen, kurz widersprechen, Zeit gewinnen | sprachliche Natürlichkeit, spontaner Wortabruf, Prägnanz, Gesprächsangemessenheit | mündlich simuliert, 1–4 Sätze, 30–90 Sekunden |
| 2 | Bitten, Ablehnen und Organisieren | um Hilfe bitten, eine Einladung ablehnen, einen Termin verschieben, eine Vereinbarung treffen | Höflichkeit, Direktheit, Klarheit, Modalformen, knappe Begründung | Chat oder Gespräch, kurz bis kompakt |
| 3 | Empathie und emotionale Unterstützung | trösten, ermutigen, Enttäuschung auffangen, eine schwierige Nachricht mitteilen | emotionaler Wortschatz, Perspektivübernahme, Taktgefühl, authentischer Ton | persönlich, mündlich oder schriftlich |
| 4 | Konflikt, Kritik und Grenzen | störendes Verhalten ansprechen, Missverständnis klären, Grenze setzen, Kritik äußern | Deeskalation, Bestimmtheit, Konkretisierung, respektvolle Wortwahl | Gespräch, Nachricht oder E-Mail |
| 5 | Beschwerde und Verhandlung | mangelhafte Leistung reklamieren, Lösung verlangen, Kompromiss suchen | sachliche Präzision, Chronologie, höfliche Durchsetzungsfähigkeit, Zielorientierung | E-Mail, Chat oder Telefonsimulation |
Bereich 2
Information und Darstellung
| Nr. | Modul | Typische Situationen | Primär beobachtbare Fähigkeiten | Geeignete Formate |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Erklären und Anleiten | einen Vorgang erklären, ein Konzept vereinfachen, eine Anleitung geben | Struktur, Zielgruppenorientierung, Beispiele, Definitionen, logische Reihenfolge | schriftlich, mündlich oder hybrid |
| 7 | Beschreiben, Berichten und Erzählen | einen Vorfall schildern, eine Erfahrung erzählen, einen Ort oder Ablauf beschreiben | Präzision, Anschaulichkeit, zeitliche Kohärenz, Auswahl relevanter Details | mittel bis lang |
| 8 | Berufliche Kommunikation | Status mitteilen, Problem erklären, Feedback geben, Vorschlag machen, Entscheidung begründen | professioneller Ton, Informationshierarchie, Handlungsorientierung, Prägnanz | E-Mail, Teamchat, Meetingbeitrag, Vermerk |
| 9 | Zusammenfassen und Priorisieren | langen Inhalt verkürzen, Kernaussagen herausarbeiten, Bericht für eine Zielgruppe aufbereiten | Informationsauswahl, Paraphrase, Verdichtung, Kohärenz, Vermeidung von Wiederholungen | überwiegend quellengestützt |
Bereich 3
Analyse und Wirkung
| Nr. | Modul | Typische Situationen | Primär beobachtbare Fähigkeiten | Geeignete Formate |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Argumentieren und Überzeugen | Position vertreten, Empfehlung begründen, Gegenargument behandeln, Kompromiss vorschlagen | These, Begründungslogik, Differenziertheit, rhetorische Wirkung | persönliche oder gesellschaftliche Kontexte |
| 11 | Akademisches Analysieren und Synthetisieren | These diskutieren, Texte vergleichen, Schlussfolgerung entwickeln | begriffliche Präzision, Belegführung, analytische Struktur, vorsichtige Abstufung | längere, sorgfältige Antworten |
| 12 | Öffentliche und präsentierende Sprache | Kurzrede, Vorstellung eines Vorschlags, Statement in einer Versammlung | adressatenbezogene Wirkung, klare Gliederung, rhetorischer Einstieg und Abschluss | mündlich simuliert oder hybrid |
Bereich 4
Ausdruck und Sprachkontrolle
| Nr. | Modul | Typische Situationen | Primär beobachtbare Fähigkeiten | Geeignete Formate |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Kreatives und perspektivisches Schreiben | Szene, Dialog, Perspektivwechsel, Stimmung, Erzählfortsetzung | stilistische Variation, Bildhaftigkeit, Stimme, Rhythmus, Subtext | mittel bis lang, meist ohne starken Zeitdruck |
| 14 | Umformulieren, Register wechseln und Überarbeiten | denselben Inhalt anders ausdrücken, Text vereinfachen, Ton verändern, eigenen Entwurf verbessern | sprachliche Flexibilität, Registerkontrolle, Selbstkorrektur, Prägnanz | kontrastive oder mehrstufige Aufgaben |